Leaflet of Ultra clear plus ph vanilla 966 gram Metagenics
Ingredients per 25g:
| | % RDA * |
kJ | 360.25 | |
kcal | 86 | |
fats | 1:32 g | |
Saturated fats | 0.75 g | |
carbohydrates | 11.82 g | |
sugars | 0:45 g | |
fibers | 67.75 g | |
proteins | 7.62 g | |
Vit. A | 816 ug | 102% |
retinol palmitate | 216 ug | |
beta carotene | 555 ug | |
Vit. B1 (Thiamine HCI) | 1:09 mg | 99% |
Vit. B2 (Riboflavin) | 0.76 mg | 54% |
Vit. B3 (Niacinamide) | 8.7 mg | 54% |
Vit. B6 (Pyridoxine HCl) | 1:52 mg | 109% |
Vit. B12 (Cyanocobalamin) | 1.4 ug | 56% |
Vit. C (Sodium) | 16.3 mg | 136% |
Vit. D (Cholecalciferol) | 1.4 ug | 28% |
Vit. E (D alfatocoferolacetaat) | 16.3 mg | 136% |
pantothenic acid | 17.2 mg | 287% |
biotin | 81.5 ug | 163% |
folate | 81.5 ug | 41% |
Calcium (Dicalcium phosphate, citrate) | 136 mg | 17% |
Iodine (potassium iodide) | 40.8 ug | 27% |
Potassium (Dipotassium phosphate, citrate) | 391 mg | 20% |
Magnesium (Citrate, oxide) | 102 mg | 27% |
Zinc (Citrate) | 5:43 mg | 54% |
Copper (gluconate) | 544 ug | 54% |
Chromium (Chromiumpicolinaat) | 43.5 ug | 109% |
Selenium (selenomethionine) | 29.9 ug | 54% |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 27.2 ug | 54% |
Catechins (from green tea extract) | 8:15 mg | |
L-glutathione | 5:53 mg | |
L-glycine | 0.87 g | |
L-cysteine | 2.72 mg | |
L-lysine | 19 mg | |
L-threonine | 19 mg | |
N-acetyl-L-cysteine | 10.9 mg | |
sodium sulfate | 10.9 mg | |
taurine | 54.3 mg | |
Mixed with: rice protein concentrate, rice syrup powder, natural vanilla flavor, potassium citrate, olive oil, medium chain triglycerides, dipotassium phosphate, silicon dioxide, dicalcium phosphate, xanthan, cellulose gum and carrageenan
*% RDA = Recommended Daily Allowance (EC)