Leaflet of Ultra inflam X orignal 630g Metagenics
Nutritional information per 45g:
| | % RI * |
Energy | | |
- Kcal | 157 | |
- kJ | 659 | |
fats | 4.5 g | |
- Saturated fatty acid | 0.63 g | |
- Mono-unsaturated fatty acids | 1:29 g | |
- Polyunsaturated fatty acids | 0.67 g | |
carbohydrates | 16.4 g | |
- Of which sugars | 12.8 g | |
- Of which fibers | 3.6 g | |
proteins | 15.2 g | |
salt | 320 mg | |
Vitamin A (beta carotene) | 800 ug | 100% |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 2 mg | 182% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 35 mg | 219% |
Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 2.8 mg | 200% |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.5 ug | 100% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 160 mg | 200% |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 12.5 ug | 250% |
Vitamin E (D-alfatocoferylacetaat) | 30 mg | 250% |
biotin | 150 g | 300% |
Folic acid (Calciummethylfollaat) | 150 g | 75% |
Calcium (Citrate) | 120 mg | 15% |
Magnesium (Glycerophosphate) | 75 mg | 20% |
Zinc (Bisglycinate) | 10 mg | 100% |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 50 ug | 100% |
Chromium (picolinate) | 80 ug | 200% |
Selenium (selenomethionine) | 55 ug | 100% |
N-acetyl-L-cysteine | 100 mg | |
quercetin | 200 mg | |
rutin | 200 mg | |
Curcuma longa | 150 mg | |
Boswellia serrata | 100 mg | |
Zingiber officinalis | 150 mg | |
Rosmarinus offinicalis | 100 mg | |
Salix alba | 125 mg | |
bioflavonoids | 75 mg | |
Camellia sinesis | 50 mg | |
Humulus lupulus | 10 mg | |
L-glutamine | 750 mg | |
Excipients: rice syrup powder, rice protein, pea protein,apple fiber, olive oil, medium chain triglycerides, potassium citrate, silicon dioxide, dipotassium phosphate, flavor, dicalcium phosphate, xanthane, kemfe flavor, steviol glycosides
*%RI = Reference Intake